| Akce | Místo | Investor | Investice |
|---|---|---|---|
| Výrobní hala ARROW International CR | Hradec Králové | BAK HK | 20 mil Kč |
| Ocelové konstrukce pro výtahy – 10 ks | Brno | PSJ Brno | 7,135 mil Kč |
| Lázně Bohdaneč – OK výtahu – 3 ks | Bohdaneč | PSJ Praha | 2,500 mil Kč |
| OK tělocvična Hořice | Hořice | BAK a.s. | 2,200 mil. Kč |
| OK – nástavba objektu – ZP MV ČR | BAK a.s. | 3,6 mil Kč | |
| OK tělocvičny – ZŠ | Smržovka | BAK a.s | 0,800 mil Kč |
| Areál SOU a SOŠ Vocelova – Školské zázemí | Hradec Králové | 1,300 mil Kč | |
| OK objekt hemodialýzy – FN | Hradec Králové | Geosan Kolín | 1,450 mil Kč |
| OK Zvláštní škola | Hradec Králové | BAK a.s. | 2,600 mil Kč |
| OK Bühler motor – III. Etapa | Hradec Králové | AGS Bohemiastav HK | 14,890 mil Kč |
| MESA Náchod – výrobní hala | Náchod | 7,0 mil. Kč | |
| Tiskárna INTEGRAF | Náchod | 9,000 mil. Kč | |
| Čerpací stanice ČEPRO (5 ks) – STYL BAU | Hradec Králové | 12,000 mil. Kč | |
| Logistické centrum Písek – FINEART | Praha | 3 mil Kč | |
| Servis IVECO – Říčany - PROFI AUTO | Říčany | 6 mil Kč | |
| Fakultní nemocnice – interna | Hradec Králové | 12 mil Kč | |
| Zastřešení zimního stadionu | Náchod | STYL BAU Hradec Králové | 8 mil Kč |
| HORNBACH Hradec Králové | Hradec Králové | Markgraff Mnichov | 22 mil Kč |
Elektro Mosev spol. s r. o. | Ocelové konstrukce | E-mail : info@elektromosev.cz | tel.: 495 407 231-3 | Fax: 495 407 236
Obchodní oddělení ocelové konstrukce | E-mail : obchod.ocel@elektromosev.cz | tel.: linka: 126
© Elektro Mosev, spol. s r. o. Autorská práva vyhrazena. webdesign by : Fibi